탭가공전 구멍 치수표
미터나사
JIS B 0209-1: 2007(단위:mm)
규격 | 추천드릴 치수 |
최소 탭가공전 구멍치수 | 최대 탭가공전 구멍치수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
각 정도 공통 | 구JIS2급용 | 4H용 | 5H용 | 6H용 | ||
M 1 × 0.25 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.8 |
※ 1 × 0.2 | 0.8 | 0.79 | - | 0.82 | 0.83 | 0.84 |
1.1 × 0.25 | 0.85 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.9 |
※ 1.1 × 0.2 | 0.9 | 0.89 | - | 0.92 | 0.93 | 0.94 |
1.2 × 0.25 | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 1 |
※ 1.2 × 0.2 | 1 | 0.99 | - | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
1.4 × 0.3 | 1.1 | 1.08 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.16 |
1.4 × 0.2 | 1.2 | 1.19 | - | 1.22 | 1.23 | 1.24 |
1.6 × 0.35 | 1.25 | 1.23 | 1.32 | 1.28 | 1.3 | 1.32 |
※ 1.6 × 0.2 | 1.4 | 1.39 | - | 1.42 | 1.43 | 1.44 |
※ 1.7 × 0.35 | 1.35 | - | - | 1.38 | 1.4 | 1.42 |
※ 1.7 × 0.3 | 1.4 | - | - | 1.42 | 1.44 | 1.46 |
※ 1.7 × 0.25 | 1.45 | - | - | 1.47 | 1.48 | 1.5 |
※ 1.7 × 0.2 | 1.5 | - | - | 1.52 | 1.53 | 1.54 |
1.8 × 0.35 | 1.45 | 1.43 | 1.52 | 1.48 | 1.5 | 1.52 |
※ 1.8 × 0.2 | 1.6 | 1.59 | - | 1.62 | 1.63 | 1.64 |
2 × 0.4 | 1.6 | 1.57 | 1.67 | 1.63 | 1.65 | 1.67 |
※ 2 × 0.25 | 1.75 | 1.73 | - | 1.77 | 1.78 | 1.8 |
2.2 × 0.45 | 1.75 | 1.72 | 1.83 | 1.79 | 1.81 | 1.83 |
※ 2.2 × 0.25 | 1.95 | 1.93 | - | 1.97 | 1.98 | 2 |
※ 2.3 × 0.4 | 1.9 | - | - | 1.93 | 1.95 | 1.97 |
※ 2.3 × 0.35 | 1.95 | - | - | 1.98 | 2 | 2.02 |
※ 2.3 × 0.25 | 2.05 | - | - | 2.07 | 2.08 | 2.1 |
2.5 × 0.45 | 2.05 | 2.02 | 2.13 | 2.09 | 2.11 | 2.13 |
2.5 × 0.35 | 2.15 | 2.13 | 2.22 | 2.18 | 2.2 | 2.22 |
※ 2.6 × 0.45 | 2.15 | - | - | 2.19 | 2.22 | 2.23 |
※ 2.6 × 0.35 | 2.25 | - | - | 2.28 | 2.3 | 2.32 |
※ 3 × 0.6 | 2.4 | 2.35 | 2.42 | 2.45 | 2.47 | 2.51 |
3 × 0.5 | 2.5 | 2.46 | 2.59 | 2.54 | 2.57 | 2.59 |
3 × 0.35 | 2.65 | 2.63 | 2.72/td> | 2.68 | 2.7 | 2.72 |
3.5 × 0.6 | 2.9 | 2.85 | 3.01 | 2.95 | 2.97 | 3.01 |
※ 3.5 × 0.5 | 3 | 2.96 | - | 3.04 | 3.07 | 3.09 |
3.5 × 0.35 | 3.15 | 3.13 | 3.22 | 3.18 | 3.2 | 3.22 |
4 × 0.75 | 3.25 | 3.19 | 3.32 | 3.3 | 3.33 | 3.37 |
4 × 0.7 | 3.3 | 3.25 | 3.42 | 3.35 | 3.38 | 3.42 |
4 × 0.5 | 3.5 | 3.46 | 3.59 | 3.54 | 3.57 | 3.59 |
4.5 × 0.75 | 3.75 | 3.69 | 3.87 | 3.8 | 3.83 | 3.87 |
4.5 × 0.5 | 4 | 3.96 | 4.09 | 4.04 | 4.07 | 4.09 |
※ 5 × 0.9 | 4.1 | - | - | 4.15 | 4.19 | 4.23 |
5 × 0.8 | 4.2 | 4.14 | 4.33 | 4.25 | 4.29 | 4.33 |
※ 5 × 0.75 | 4.25 | 4.19 | - | 4.3 | 4.33 | 4.37 |
5 × 0.5 | 4.5 | 4.46 | 4.59 | 4.54 | 4.57 | 4.59 |
※ 5.5 × 0.9 | 4.6 | - | - | 4.65 | 4.69 | 4.73 |
※ 5.5 × 0.75 | 4.75 | - | - | 4.8 | 4.83 | 4.87 |
5.5 × 0.5 | 5 | 4.96 | 5.09 | 5.04 | 5.07 | 5.09 |
6 × 1 | 5 | 4.92 | 5.15 | 5.06 | 5.1 | 5.15 |
6 × 0.75 | 5.25 | 5.19 | 5.37 | 5.3 | 5.33 | 5.37 |
※ 6 × 0.5 | 5.5 | - | - | 5.54 | 5.57 | 5.59 |
7 × 1 | 6 | 5.92 | 6.15 | 6.06 | 6.1 | 6.15 |
7 × 0.75 | 6.25 | 6.19 | 6.37 | 6.3 | 6.33 | 6.37 |
(빨간색 = JIS 보통나사)
(단위:mm)
규격 | 추천드릴 치수 |
최소 탭가공전 구멍치수 | 최대 탭가공전 구멍치수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
각 정도 공통 | 구JIS2급용 | 4H용 | 5H용 | 6H용 | ||
※ 7 × 0.5 | 6.5 | - | - | 6.54 | 6.57 | 6.59 |
8 × 1.25 | 6.75 | 6.65 | 6.91 | 6.81 | 6.85 | 6.91 |
8 × 1 | 7 | 6.92 | 7.15 | 7.06 | 7.1 | 7.15 |
8 × 0.75 | 7.25 | 7.19 | 7.37 | 7.3 | 7.33 | 7.37 |
※ 8 × 0.5 | 7.5 | - | - | 7.54 | 7.57 | 7.59 |
9 × 1.25 | 7.75 | 7.65 | 7.91 | 7.81 | 7.85 | 7.91 |
9 × 1 | 8 | 7.92 | 8.15 | 8.06 | 8.1 | 8.15 |
9 × 0.75 | 8.25 | 8.19 | 8.37 | 8.3 | 8.33 | 8.37 |
※ 9 × 0.5 | 8.5 | - | - | 8.54 | 8.57 | 8.59 |
10 × 1.5 | 8.5 | 8.38 | 8.67 | 8.52 | 8.61 | 8.67 |
10 × 1.25 | 8.75 | 8.65 | 8.91 | 8.81 | 8.85 | 8.91 |
10 × 1 | 9 | 8.92 | 9.15 | 9.06 | 9.1 | 9.15 |
10 × 0.75 | 9.25 | 9.19 | 9.37 | 9.3 | 9.33 | 9.37 |
※ 10 × 0.5 | 9.5 | - | - | 9.54 | 9.57 | 9.59 |
11 × 1.5 | 9.5 | 9.38 | 9.67 | 9.52 | 9.61 | 9.67 |
11 × 1.25 | 9.75 | 9.65 | 9.8 | 9.81 | 9.85 | 9.91 |
11 × 1 | 10 | 9.92 | 10.15 | 10.06 | 10.1 | 10.15 |
11 × 0.75 | 10.25 | 10.19 | 10.37 | 10.3 | 10.33 | 10.37 |
※ 11 × 0.5 | 10.5 | - | - | 10.54 | 10.57 | 10.59 |
12 × 1.75 | 10.25 | 10.11 | 10.44 | 10.31 | 10.37 | 10.44 |
12 × 1.5 | 10.5 | 10.38 | 10.67 | 10.56 | 10.61 | 10.67 |
12 × 1.25 | 10.75 | 10.65 | 10.91 | 10.81 | 10.85 | 10.91 |
12 × 1 | 11 | 10.92 | 11.15 | 11.06 | 11.1 | 11.15 |
※ 12 × 0.75 | 11.25 | - | - | 11.3 | 11.33 | 11.37 |
※ 12 × 0.5 | 11.5 | - | - | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
※ 13 × 1.75 | 11.25 | - | - | 11.31 | 11.37 | 11.44 |
※ 13 × 1.5 | 11.5 | - | - | 11.56 | 11.61 | 11.67 |
※ 13 × 1.25 | 11.75 | - | - | 11.81 | 11.85 | 11.91 |
※ 13 × 1 | 12 | - | - | 12.06 | 12.1 | 12.15 |
※ 13 × 0.75 | 12.3 | - | - | 12.3 | 12.33 | 12.37 |
※ 13 × 0.5 | 12.5 | - | - | 12.54 | 12.57 | 12.59 |
14 × 2 | 12 | 11.84 | 12.21 | 12.07 | 12.13 | 12.21 |
14 × 1.5 | 12.5 | 12.38 | 12.67 | 12.56 | 12.61 | 12.67 |
14 × 1.25 | 12.75 | 12.65 | - | - | - | 12.91 |
14 × 1 | 13 | 12.92 | 13.15 | 13.06 | 13.1 | 13.15 |
※ 14 × 0.75 | 13.3 | - | - | 13.3 | 13.33 | 13.37 |
※ 14 × 0.5 | 13.5 | - | - | 13.54 | 13.57 | 13.59 |
※ 15 × 2 | 13 | - | - | 13.07 | 13.13 | 13.21 |
15 × 1.5 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.56 | 13.61 | 13.67 |
15 × 1.25 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 13.81 | 13.85 | 13.91 |
15 × 1 | 14 | 13.95 | 14.15 | 14.06 | 14.1 | 14.15 |
※ 15 × 0.75 | 14.3 | - | - | 14.3 | 14.33 | 14.37 |
※ 15 × 0.5 | 14.5 | - | - | 14.54 | 14.57 | 14.59 |
16 × 2 | 14 | 13.9 | 14.2 | 14.07 | 14.13 | 14.21 |
16 × 1.5 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.56 | 14.61 | 14.67 |
※ 16 × 1.25 | 14.75 | 14.65 | - | 14.81 | 14.85 | 14.91 |
16 × 1 | 15 | 14.95 | 15.15 | 15.06 | 15.1 | 15.15 |
※ 16 × 0.75 | 15.25 | 15.19 | - | 15.3 | 15.33 | 15.37 |
16 × 0.5 | 15.5 | 15.46 | 15.52 | 15.54 | 15.57 | 15.59 |
※ 17 × 2 | 15 | - | - | 15.07 | 15.13 | 15.21 |
추천 드릴 치수는 구JIS2급 암나사용임
JIS 규격에 없는 암나사의 탭가공전 구멍 치수는 참고치수임
미터나사
JIS B 0209-1: 2007(단위:mm)
규격 | 추천드릴 치수 |
최소 탭가공전 구멍치수 | 최대 탭가공전 구멍치수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
각 정도 공통 | 구JIS2급용 | 4H용 | 5H용 | 6H용 | ||
17 × 1.5 | 15.5 | 15.4 | 15.68 | 15.56 | 15.61 | 15.67 |
※ 17 × 1.25 | 15.8 | - | - | 15.81 | 15.85 | 15.91 |
17 × 1 | 16 | 15.95 | 16.15 | 16.06 | 16.1 | 16.15 |
※ 17 × 0.75 | 16.3 | - | - | 16.3 | 16.33 | 16.37 |
※ 17 × 0.5 | 16.5 | - | - | 16.54 | 16.57 | 16.59 |
18 × 2.5 | 15.5 | 15.3 | 15.7 | 15.57 | 15.64 | 15.74 |
18 × 2 | 16 | 15.9 | 16.2 | 16.07 | 16.13 | 16.21 |
18 × 1.5 | 16.5 | 16.4 | 16.6 | 16.56 | 16.61 | 16.67 |
※ 18 × 1.25 | 16.75 | 16.65 | - | 16.81 | 16.85 | 16.91 |
18 × 1 | 17 | 16.95 | 17.15 | 17.06 | 17.1 | 17.15 |
※ 18 × 0.75 | 17.25 | 17.19 | - | 17.3 | 17.33 | 17.37 |
18 × 0.5 | 17.5 | 17.46 | 17.52 | 17.54 | 17.57 | 17.59 |
※ 19 × 2.5 | 16.5 | - | - | 16.57 | 16.64 | 16.74 |
※ 19 × 2 | 17 | - | - | 17.07 | 17.13 | 17.21 |
※ 19 × 1.5 | 17.5 | - | - | 17.56 | 17.61 | 17.67 |
※ 19 × 1.25 | 17.8 | - | - | 17.81 | 17.85 | 17.91 |
※ 19 × 1 | 18 | - | - | 18.06 | 18.1 | 18.15 |
※ 19 × 0.75 | 18.3 | - | - | 18.3 | 18.33 | 18.37 |
※ 19 × 0.5 | 18.5 | - | - | 18.54 | 18.57 | 18.59 |
20 × 2.5 | 17.5 | 17.3 | 17.7 | 17.57 | 17.64 | 17.74 |
20 × 2 | 18 | 17.9 | 18.2 | 18.07 | 18.13 | 18.21 |
20 × 1.5 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.56 | 18.61 | 18.67 |
※ 20 × 1.25 | 18.75 | 18.65 | - | 18.81 | 18.85 | 18.91 |
20 × 1 | 19 | 18.95 | 19.15 | 19.06 | 19.1 | 19.15 |
20 × 0.5 | 19.5 | 19.46 | 19.52 | 19.54 | 19.57 | 19.59 |
※ 21 × 2.5 | 18.5 | - | - | 18.57 | 18.64 | 18.74 |
※ 21 × 1.5 | 19.5 | - | - | 19.56 | 19.61 | 19.67 |
※ 21 × 1 | 20 | - | - | 20.06 | 20.1 | 20.15 |
22 × 2.5 | 19.5 | 19.3 | 19.7 | 19.57 | 19.64 | 19.74 |
22 × 2 | 20 | 19.9 | 20.2 | 20.07 | 20.13 | 20.21 |
22 × 1.5 | 20.5 | 20.4 | 20.6 | 20.56 | 20.61 | 20.67 |
22 × 1 | 21 | 20.95 | 21.15 | 21.06 | 21.1 | 21.15 |
22 × 0.5 | 21.5 | 21.46 | 21.52 | 21.54 | 21.57 | 21.59 |
※ 23 × 2.5 | 20.5 | - | - | 20.57 | 20.64 | 20.74 |
※ 23 × 2 | 21 | - | - | 21.07 | 21.13 | 21.21 |
※ 23 × 1.5 | 21.5 | - | - | 21.56 | 21.61 | 21.67 |
※ 23 × 1 | 22 | - | - | 22.06 | 22.1 | 22.15 |
24 × 3 | 21 | 20.8 | 21.2 | 21.06 | 21.15 | 21.25 |
※ 24 × 2.5 | 21.5 | 21.29 | - | 21.57 | 21.64 | 21.74 |
24 × 2 | 22 | 21.9 | 22.2 | 22.07 | 22.13 | 22.21 |
24 × 1.5 | 22.5 | 22.4 | 22.6 | 22.56 | 22.61 | 22.67 |
※ 24 × 1.25 | 22.75 | 22.65 | - | 22.81 | 22.85 | 22.91 |
24 × 1 | 23 | 22.95 | 23.15 | 23.06 | 23.1 | 23.15 |
※ 25 × 3 | 22 | - | - | 22.06 | 22.15 | 22.25 |
25 × 2 | 23 | 22.9 | 23.2 | 23.07 | 23.13 | 23.21 |
25 × 1.5 | 23.5 | 23.4 | 23.6 | 23.56 | 23.61 | 23.67 |
25 × 1 | 24 | 23.95 | 24.15 | 24.06 | 24.1 | 24.15 |
※ 26 × 3 | 23 | - | - | 23.06 | 23.15 | 23.25 |
※ 26 × 2 | 24 | - | - | 24.07 | 24.13 | 24.21 |
26 × 1.5 | 24.5 | 24.4 | 24.6 | 24.56 | 24.61 | 24.67 |
(빨간색 = JIS 보통나사)
(단위:mm)
규격 | 추천드릴 치수 |
최소 탭가공전 구멍치수 | 최대 탭가공전 구멍치수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
각 정도 공통 | 구JIS2급용 | 4H용 | 5H용 | 6H용 | ||
26 × 1 | 25 | 24.95 | 25.15 | 25.06 | 25.1 | 25.15 |
27 × 3 | 24 | 23.8 | 24.2 | 24.06 | 24.15 | 24.25 |
※ 27 × 2.5 | 24.5 | - | - | 24.57 | 24.64 | 24.74 |
27 × 2 | 25 | 24.9 | 25.2 | 25.07 | 25.13 | 25.21 |
27 × 1.5 | 25.5 | 25.4 | 25.6 | 25.56 | 25.61 | 25.67 |
27 × 1 | 26 | 25.95 | 26.15 | 26.06 | 26.1 | 26.15 |
※ 28 × 3 | 25 | - | - | 25.06 | 25.15 | 25.25 |
28 × 2 | 26 | 25.9 | 26.2 | 26.07 | 26.13 | 26.21 |
28 × 1.5 | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 26.56 | 26.61 | 26.67 |
28 × 1 | 27 | 26.95 | 27.15 | 27.06 | 27.1 | 27.15 |
30 × 3.5 | 26.5 | 26.3 | 26.7 | 26.56 | 26.66 | 26.77 |
30 × 3 | 27 | 26.8 | 27.2 | 27.06 | 27.15 | 27.25 |
30 × 2 | 28 | 27.9 | 28.2 | 28.07 | 28.13 | 28.21 |
30 × 1.5 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.56 | 28.61 | 28.67 |
30 × 1 | 29 | 28.95 | 29.15 | 29.06 | 29.1 | 29.15 |
※ 32 × 3 | 29 | - | - | 29.06 | 29.15 | 29.25 |
32 × 2 | 30 | 29.9 | 30.2 | 30.07 | 30.13 | 30.21 |
32 × 1.5 | 30.5 | 30.4 | 30.6 | 30.56 | 30.61 | 30.67 |
32 × 1 | 31 | 30.95 | 31.15 | 31.06 | 31.1 | - |
33 × 3.5 | 29.5 | 29.3 | 29.7 | 29.56 | 29.66 | 29.77 |
33 × 3 | 30 | 29.8 | 30.2 | 30.06 | 30.15 | 30.25 |
33 × 2 | 31 | 30.9 | 31.2 | 31.07 | 31.13 | 31.21 |
33 × 1.5 | 31.5 | 31.4 | 31.6 | 31.56 | 31.61 | 31.67 |
※ 33 × 1 | 32 | - | - | 32.06 | 32.1 | 32.15 |
※ 34 × 3 | 31 | - | - | 31.06 | 31.15 | 31.25 |
※ 34 × 2 | 32 | - | - | 32.07 | 32.13 | 32.21 |
※ 34 × 1.5 | 32.5 | - | - | 32.56 | 32.61 | 32.67 |
※ 34 × 1 | 33 | - | - | 33.06 | 33.1 | 33.15 |
※ 35 × 3 | 32 | - | - | 32.06 | 32.15 | 32.25 |
※ 35 × 2 | 33 | - | - | 33.07 | 33.13 | 33.2 |
35 × 1.5 | 33.5 | 33.4 | 33.6 | 33.56 | 33.61 | 33.67 |
※ 35 × 1 | 34 | - | - | 34.06 | 34.1 | 34.15 |
36 × 4 | 32 | 31.7 | 32.2 | 32.04 | 32.14 | 32.27 |
36 × 3 | 33 | 32.8 | 33.2 | 33.06 | 33.15 | 33.25 |
36 × 2 | 34 | 33.9 | 34.2 | 34.07 | 34.13 | 34.21 |
36 × 1.5 | 34.5 | 34.4 | 34.6 | 34.56 | 34.61 | 34.67 |
※ 36 × 1 | 35 | - | - | 35.06 | 35.1 | 35.15 |
※ 37 × 1.5 | 35.5 | - | - | 35.56 | 35.61 | 35.67 |
※ 37 × 1 | 36 | - | - | 36.06 | 36.1 | 36.15 |
※ 38 × 4 | 34 | - | - | 34.04 | 34.14 | 34.27 |
※ 38 × 3 | 35 | - | - | 35.06 | 35.15 | 35.25 |
※ 38 × 2 | 36 | - | - | 36.07 | 36.13 | 36.21 |
38 × 1.5 | 36.5 | 36.4 | 36.6 | 36.56 | 36.61 | 36.67 |
38 × 1 | 37 | 36.95 | 37.15 | 37.06 | 37.1 | 37.15 |
39 × 4 | 35 | 34.7 | 35.2 | 35.04 | 35.14 | 35.27 |
39 × 3 | 36 | 35.8 | 36.2 | 36.06 | 36.15 | 36.25 |
39 × 2 | 37 | 36.9 | 37.2 | 37.07 | 37.13 | 37.21 |
39 × 1.5 | 37.5 | 37.4 | 37.6 | 37.56 | 37.61 | 37.67 |
※ 39 × 1 | 38 | - | - | 38.06 | 38.1 | 38.15 |
※ 40 × 4 | 36 | - | - | 36.04 | 36.14 | 36.27 |
추천 드릴 치수는 구JIS2급 암나사용임
JIS 규격에 없는 암나사의 탭가공전 구멍 치수는 참고치수임
미터나사
JIS B 0209-1: 2007(단위:mm)
규격 | 추천드릴 치수 |
최소 탭가공전 구멍치수 | 최대 탭가공전 구멍치수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
각 정도 공통 | 구JIS2급용 | 4H용 | 5H용 | 6H용 | ||
40 × 3 | 37 | 36.8 | 37.2 | 37.06 | 37.15 | 37.25 |
40 × 2 | 38 | 37.9 | 38.2 | 38.07 | 38.13 | 38.21 |
40 × 1.5 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 38.56 | 38.61 | 38.67 |
※ 40 × 1 | 39 | - | - | 39.06 | 39.1 | 39.15 |
42 × 4.5 | 37.5 | 37.2 | 37.7 | 37.55 | 37.65 | 37.79 |
42 × 4 | 38 | 37.7 | 38.2 | 38.04 | 38.14 | 38.27 |
42 × 3 | 39 | 38.8 | 39.2 | 39.06 | 39.15 | 39.25 |
42 × 2 | 40 | 39.9 | 40.2 | 40.07 | 40.13 | 40.21 |
42 × 1.5 | 40.5 | 40.4 | 40.6 | 40.56 | 40.61 | 40.67 |
42 × 1 | 41 | 40.95 | 41.03 | 41.06 | 41.1 | 41.15 |
45 × 4.5 | 40.5 | 40.2 | 40.7 | 40.55 | 40.65 | 40.79 |
45 × 4 | 41 | 40.7 | 41.2 | 41.04 | 41.14 | 41.27 |
45 × 3 | 42 | 41.8 | 42.2 | 42.06 | 42.15 | 42.25 |
45 × 2 | 43 | 42.9 | 43.2 | 43.07 | 43.13 | 43.21 |
45 × 1.5 | 43.5 | 43.4 | 43.6 | 43.56 | 43.61 | 43.67 |
※ 45 × 1 | 44 | - | - | 44.06 | 44.1 | 44.15 |
※ 46 × 1.5 | 44.5 | - | - | 44.56 | 44.61 | 44.67 |
48 × 5 | 43 | 42.6 | 43.2 | 43.03 | 43.14 | 43.29 |
48 × 4 | 44 | 43.7 | 44.2 | 44.04 | 44.14 | 44.27 |
48 × 3 | 45 | 44.8 | 45.2 | 45.06 | 45.15 | 45.25 |
48 × 2 | 46 | 45.9 | 46.2 | 46.07 | 46.13 | 46.21 |
48 × 1.5 | 46.5 | 46.4 | 46.6 | 46.56 | 46.61 | 46.67 |
※ 48 × 1 | 47 | - | - | 47.06 | 47.1 | 47.15 |
※ 50 × 5 | 45 | - | - | 45.03 | 45.14 | 45.29 |
※ 50 × 4 | 46 | 45.7 | - | 46 | 46.1 | 46.2 |
50 × 3 | 47 | 46.8 | 47.2 | 47.06 | 47.15 | 47.25 |
50 × 2 | 48 | 47.9 | 48.2 | 48.07 | 48.13 | 48.21 |
50 × 1.5 | 48.5 | 48.4 | 48.6 | 48.56 | 48.61 | 48.67 |
※ 50 × 1 | 49 | - | - | 49.1 | 49.1 | 49.15 |
52 × 5 | 47 | 46.6 | 47.2 | 47 | 47.1 | 47.2 |
52 × 4 | 48 | 47.7 | 48.2 | 48 | 48.1 | 48.2 |
52 × 3 | 49 | 48.8 | 49.2 | 49 | 49.1 | 49.2 |
52 × 2 | 50 | 49.9 | 50.2 | 50 | 50.1 | 50.2 |
52 × 1.5 | 50.5 | 50.4 | 50.6 | 50.5 | 50.6 | 50.6 |
55 × 4 | 51 | 50.7 | 51.2 | 51 | 51.1 | 51.2 |
55 × 3 | 52 | 51.8 | 52.2 | 52 | 52.1 | 52.2 |
55 × 2 | 53 | 52.9 | 53.2 | 53 | 53.1 | 53.2 |
55 × 1.5 | 53.5 | 53.4 | 53.6 | 53.5 | 53.6 | 53.6 |
56 × 5.5 | 50.5 | 50.1 | 50.7 | 50.5 | 50.6 | 50.7 |
56 × 4 | 52 | 51.7 | 52.2 | 52 | 52.1 | 52.2 |
56 × 3 | 53 | 52.8 | 53.2 | 53 | 53.1 | 53.2 |
56 × 2 | 54 | 53.9 | 54.2 | 54 | 54.1 | 54.2 |
56 × 1.5 | 54.5 | 54.4 | 54.6 | 54.5 | 54.6 | 54.6 |
58 × 4 | 54 | 53.7 | 54.2 | 54 | 54.1 | 54.2 |
58 × 3 | 55 | 54.8 | 55.2 | 55 | 55.1 | 55.2 |
58 × 2 | 56 | 55.9 | 56.2 | 56 | 56.1 | 56.2 |
58 × 1.5 | 56.5 | 56.4 | 56.6 | 56.5 | 56.6 | 56.6 |
60 × 5.5 | 54.5 | 54.1 | 54.7 | 54.5 | 54.6 | 54.7 |
60 × 4 | 56 | 55.7 | 56.2 | 56 | 56.1 | 56.2 |
60 × 3 | 57 | 56.8 | 57.2 | 57 | 57.1 | 57.2 |
(빨간색 = JIS 보통나사)
(단위:mm)
규격 | 추천드릴 치수 |
최소 탭가공전 구멍치수 | 최대 탭가공전 구멍치수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
각 정도 공통 | 구JIS2급용 | 4H용 | 5H용 | 6H용 | ||
60 × 2 | 58 | 57.9 | 58.2 | 58 | 58.1 | 58.2 |
60 × 1.5 | 58.5 | 58.4 | 58.6 | 58.5 | 58.6 | 58.6 |
62 × 4 | 58 | 57.7 | 58.2 | 58 | 58.1 | 58.2 |
62 × 3 | 59 | 58.8 | 59.2 | 59 | 59.1 | 59.2 |
62 × 2 | 60 | 59.9 | 60.2 | 60 | 60.1 | 60.2 |
62 × 1.5 | 60.5 | 60.4 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 60.6 |
64 × 6 | 58 | 57.6 | 58.3 | 58 | 58.1 | 58.2 |
64 × 4 | 60 | 59.7 | 60.2 | 60 | 60.1 | 60.2 |
64 × 3 | 61 | 60.8 | 61.2 | 61 | 61.1 | 61.2 |
64 × 2 | 62 | 61.9 | 62.2 | 62 | 62.1 | 62.2 |
64 × 1.5 | 62.5 | 62.4 | 62.6 | 62.5 | 62.6 | 62.6 |
65 × 4 | 61 | 60.7 | 61.2 | 61 | 61.1 | 61.2 |
65 × 3 | 62 | 61.8 | 62.2 | 62 | 62.1 | 62.2 |
65 × 2 | 63 | 62.9 | 63.2 | 63 | 63.1 | 63.2 |
65 × 1.5 | 63.5 | 63.4 | 63.6 | 63.5 | 63.6 | 63.6 |
68 × 6 | 62 | 61.6 | 62.3 | 62 | 62.1 | 62.2 |
68 × 4 | 64 | 63.7 | 64.2 | 64 | 64.1 | 64.2 |
68 × 3 | 65 | 64.8 | 65.2 | 65 | 65.1 | 65.2 |
68 × 2 | 66 | 65.9 | 66.2 | 66 | 66.1 | 66.2 |
68 × 1.5 | 66.5 | 66.4 | 66.6 | 66.5 | 66.6 | 66.6 |
70 × 6 | 64 | 63.6 | 64.3 | 64 | 64.1 | 64.3 |
70 × 4 | 66 | 65.7 | 66.2 | 66 | 66.1 | 66.2 |
70 × 3 | 67 | 66.8 | 67.2 | 67 | 67.1 | 67.2 |
70 × 2 | 68 | 67.9 | 68.2 | 68 | 68.1 | 68.2 |
72 × 6 | 66 | 65.6 | 66.3 | 66 | 66.1 | 66.3 |
72 × 4 | 68 | 67.7 | 68.2 | 68 | 68.1 | 68.2 |
72 × 3 | 69 | 68.8 | 69.2 | 69 | 69.1 | 69.2 |
72 × 2 | 70 | 69.9 | 70.2 | 70 | 70.1 | 70.2 |
75 × 4 | 71 | 70.7 | 71.2 | 71 | 71.1 | 71.2 |
75 × 3 | 72 | 71.8 | 72.2 | 72 | 72.1 | 72.2 |
75 × 2 | 73 | 72.9 | 73.2 | 73 | 73.1 | 73.2 |
76 × 2 | 74 | 73.9 | 74.2 | 74 | 74.1 | 74.2 |
80 × 6 | 74 | 73.6 | 74.3 | 74 | 74.1 | 74.3 |
80 × 4 | 76 | 75.7 | 76.2 | 76 | 76.1 | 76.2 |
80 × 3 | 77 | 76.8 | 77.2 | 77 | 77.1 | 77.2 |
80 × 2 | 78 | 77.9 | 78.2 | 78 | 78.1 | 78.2 |
85 × 6 | 79 | 78.6 | 79.3 | 79 | 79.1 | 79.3 |
85 × 4 | 81 | 80.7 | 81.2 | 81 | 81.1 | 81.2 |
85 × 3 | 82 | 81.8 | 82.2 | 82 | 82.1 | 82.2 |
85 × 2 | 83 | 82.9 | 83.2 | 83 | 83.1 | 83.2 |
90 × 6 | 84 | 83.6 | 84.3 | 84 | 84.1 | 84.3 |
90 × 4 | 86 | 85.7 | 86.2 | 86 | 86.1 | 86.2 |
90 × 2 | 88 | 87.9 | 88.2 | 88 | 88.1 | 88.2 |
95 × 6 | 89 | 88.6 | 89.3 | 89 | 89.1 | 89.3 |
95 × 4 | 91 | 90.7 | 91.2 | 91 | 91.1 | 91.2 |
95 × 2 | 93 | 92.9 | 93.2 | 93 | 93.1 | 93.2 |
100 × 6 | 94 | 93.6 | 94.3 | 94 | 94.1 | 94.3 |
100 × 4 | 96 | 95.7 | 96.2 | 96 | 96.1 | 96.2 |
100 × 2 | 98 | 97.9 | 98.2 | 98 | 98.1 | 98.2 |
추천 드릴 치수는 구JIS2급 암나사용임
JIS 규격에 없는 암나사의 탭가공전 구멍 치수는 참고치수임
유니파이 나사
(단위:mm)
규격 | 추천드릴 치수 |
JIS 2B급용 | |
---|---|---|---|
최소구멍치수 | 최대구멍치수 | ||
No.0 - 80UNF | 1.25 | 1.19 | 1.3 |
1 - 64UNC | 1.5 | 1.43 | 1.57 |
1 - 72UNF | 1.55 | 1.48 | 1.61 |
2 - 56UNC | 1.79 | 1.7 | 1.87 |
2 - 64UNF | 1.84 | 1.76 | 1.91 |
3 - 48UNC | 2.05 | 1.95 | 2.14 |
