유니파이 계열 환산표
유니파이 계열 환산표
유니파이 나사계열
규격 | 사이즈 | 산수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병목 | 세목 | 극세목 | 측정산수계열 | |||||||||||
1란 | 2란 | inch | mm | UNC | UNF | UNEF | 4UN | 6UN | 8UN | 12UN | 16UN | 20UN | 28UN | 32UN |
No.0 | 0.0600 | 1.524 | 80 | |||||||||||
No.1 | 0.0730 | 1.854 | 64 | 72 | ||||||||||
No.2 | 0.0860 | 2.184 | 56 | 64 | ||||||||||
No.3 | 0.0990 | 2.515 | 48 | 56 | ||||||||||
No.4 | 0.1120 | 2.845 | 40 | 48 | ||||||||||
No.5 | 0.1250 | 3.175 | 40 | 44 | ||||||||||
No.6 | 0.1380 | 3.505 | 32 | 40 | UNC | |||||||||
No.8 | 0.1640 | 4.166 | 32 | 36 | UNC | |||||||||
No.10 | 0.1900 | 4.826 | 24 | 32 | UNC | |||||||||
No.12 | 0.2160 | 5.486 | 24 | 28 | 32 | UNF | UNEF | |||||||
1/4 | 0.2500 | 6.350 | 20 | 28 | 32 | UNC | UNF | UNEF | ||||||
5/16 | 0.3125 | 7.938 | 18 | 24 | 32 | 20 | 28 | UNEF | ||||||
3/8 | 0.3750 | 9.525 | 16 | 24 | 32 | UNC | 20 | 28 | UNEF | |||||
7/16 | 0.4375 | 11.112 | 14 | 20 | 28 | 16 | UNF | UNEF | 32 | |||||
0.5000 | 12.700 | 13 | 20 | 28 | 16 | UNF | UNEF | 32 | ||||||
9/16 | 0.5625 | 14.288 | 12 | 18 | 24 | UNC | 16 | 20 | 28 | 32 | ||||
5/8 | 0.6250 | 15.875 | 11 | 18 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | ||||
11/16 | 0.6875 | 17.462 | 24 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | ||||||
3/4 | 0.7500 | 19.050 | 10 | 16 | 20 | 12 | UNF | UNEF | 28 | 32 | ||||
13/16 | 0.8125 | 20.638 | 20 | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 | ||||||
7/8 | 0.8750 | 22.225 | 9 | 14 | 20 | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 | ||||
15/16 | 0.9375 | 23.812 | 20 | 12 | 16 | UNEF | 28 | 32 | ||||||
1 | 1.0000 | 25.400 | 8 | 12 | 20 | UNC | UNF | 16 | UNEF | 28 | 32 | |||
1 1/16 | 1.0625 | 26.988 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | ||||||
1 1/8 | 1.1250 | 28.575 | 7 | 12 | 18 | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | ||||
1 3/16 | 1.1875 | 30.162 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | ||||||
1 1/4 | 1.2500 | 31.750 | 7 | 12 | 18 | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | ||||
1 5/16 | 1.3125 | 33.338 | 18 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | ||||||
1 3/8 | 1.3750 | 34.925 | 6 | 12 | 18 | UNC | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | |||
1 7/16 | 1.4375 | 36.512 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | |||||
1 | 1.5000 | 38.100 | 6 | 12 | 18 | UNC | 8 | UNF | 16 | 20 | 28 | |||
1 9/16 | 1.5625 | 39.688 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
1 5/8 | 1.6250 | 41.275 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
1 11/16 | 1.6875 | 42.862 | 18 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
1 3/4 | 1.7500 | 44.450 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
1 13/16 | 1.8125 | 46.038 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
1 7/8 | 1.8750 | 47.625 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
1 15/16 | 1.9375 | 49.212 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
2 | 2.0000 | 50.800 | 4 1/2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
2 1/8 | 2.1250 | 53.975 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
2 1/4 | 2.2500 | 57.150 | 4 1/2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
2 3/8 | 2.3750 | 60.325 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||||
2 1/2 | 2.5000 | 63.500 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||
2 5/8 | 2.6250 | 66.675 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
2 3/4 | 2.7500 | 69.850 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||
2 7/8 | 2.8750 | 73.025 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | ||||||
3 | 3.0000 | 76.200 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | |||||
3 1/8 | 3.1250 | 79.375 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
3 1/4 | 3.2500 | 82.550 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||
3 3/8 | 3.3750 | 85.725 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
3 1/2 | 3.5000 | 88.900 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||
3 5/8 | 3.6250 | 92.075 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
3 3/4 | 3.7500 | 92.250 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||
3 7/8 | 3.8750 | 98.425 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 | 4.0000 | 101.600 | 4 | UNC | 6 | 8 | 12 | 16 | ||||||
4 1/8 | 4.1250 | 104.775 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 1/4 | 4.2500 | 107.950 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 3/8 | 4.3750 | 111.125 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 1/2 | 4.5000 | 114.300 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 5/8 | 4.6250 | 117.475 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 3/4 | 4.7500 | 120.650 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
4 7/8 | 4.8750 | 123.825 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 | 5.0000 | 127.000 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 1/8 | 5.1250 | 130.175 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 1/4 | 5.2500 | 133.350 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 3/8 | 5.3750 | 136.525 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 1/2 | 5.5000 | 139.700 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 5/8 | 5.6250 | 142.875 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 3/4 | 5.7500 | 146.050 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
5 7/8 | 5.8750 | 149.225 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |||||||
6 | 6.0000 | 152.400 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
1란을 우선적으로, 필요에 따라서 2란을 선택
산수피치 환산표
산수 (25.4mm에 대해) | 피치(mm) |
---|---|
100 80 72 64 60 |
0.2540 0.3175 0.3528 0.3969 0.4233 |
56 48 44 40 36 |
0.4536 0.5292 0.5773 0.6350 0.7056 |
32 28 27 24 20 |
0.7938 0.9071 0.9407 1.0583 1.2700 |
19 18 16 14 13 |
1.3368 1.4111 1.5875 1.8143 1.9538 |
12 11 11 10 9 |
2.1167 2.2087 2.3091 2.5400 2.8222 |
8 7 6 5 4 1/4 |
3.1750 3.6286 4.2333 5.0800 5.6444 |
4 | 6.3500 |