절삭속도와 절삭유제
절삭속도와 절삭유제
절삭속도는 탭의 재질, 종류, 챔퍼산수, 탭가공전 구멍 형상, 피삭재질 및 절삭유제등 조건에 의해 좌우되며 선택 시 충분한 주의를 할 필요가 있습니다.
또한 절삭유제에는 윤활, 냉각, 내용착의 세 가지 작용이 있으며 이것을 절삭유의 삼요소라 부릅니다. 태핑의 경우 매우 복잡한 절삭작용이 행하여지기 때문에, 필히 절삭유제를 충분히 공급할 것을 권장합니다.
절삭속도 계산식
규격별 절삭속도 & 이송속도 자동 계산식 ※ (노란색 박스안에 치수 입력 후 확인버튼을 누르시면 계산값이 출력됩니다.)
탭 규격 | ||
---|---|---|
외경(D) |
유니파이규격은 미터로 환산하여 소수점 3째 자리까지 입력 바랍니다. |
|
피치(Pitch) |
V(절삭속도) 계산
RPM | V(계산값) |
---|---|
확인 | (m/min) |
RPM(회전수) 계산
V | RPM(계산값) |
---|---|
확인 | 318 (min-1) |
F(이송속도) 계산
RPM | F(계산값) |
---|---|
확인 | 477 (mm/min) |
F(이송속도)값이 정수값(소수점자리0)으로 나오도록 RPM을 조정 바랍니다.
표준 절삭속도와 적용 절삭유제
(◎최적, ○적용, △사용가능, ―사용불가능)
피삭재 | 절삭속도(m/min) | 절삭유제 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
핸드탭 | 스파이럴탭 | 포인트탭 | 초경탭 | 홈없는 탭 | 고속싱크로 탭 | 관용탭 | 불수용성 | 수용성 (에멀젼) |
세미드라이 | 드라이 | ||
저탄소강 | C0.25%이하 | 8~13 | 8~13 | 15~25 | ― | 8~13 | 27~32 | 3~6 | ◎ | ○ | ― | ― |
중탄소강 | C0.25~0.45% | 7~12 | 7~12 | 10~15 | ― | 7~10 | 27~32 | 3~6 | ◎ | ○ | ― | ― |
고탄소강 | C0.45%이상 | 6~9 | 6~9 | 8~13 | ― | 5~8 | 22~27 | 2~5 | ◎ | ○ | ― | ― |
합금강 | SCM | 7~12 | 7~12 | 10~15 | ― | 5~8 | 22~27 | 2~5 | ◎ | △ | ― | ― |
조질강 | 25~45HRC | 3~5 (4~8) |
3~5 (4~8) |
4~6 (6~10) |
― | ― | ― | 2~5 | ◎ | △ | ― | ― |
스테인레스강 | SUS | 4~7 | 5~8 | 8~13 | ― | 5~10 | ― | 3~6 | ◎ | ○ | ― | ― |
석출경화계 스테인레스강 |
SUS630 SUS631 |
3~5 | 3~5 | 4~6 | ― | ― | ― | 2~5 | ◎ | ― | ― | ― |
공구강 | SKD | 6~9 | 6~9 | 7~10 | ― | ― | ― | 2~5 | ◎ | ― | ― | ― |
주강 | SC | 6~11 | 6~11 | 10~15 | ― | ― | 17~12 | 2~5 | ◎ | ○ | ― | ― |
주철 | FC | 10~15 | ― | ― | 10~20 | ― | ― | 2~5 | ◎ | ○ | ○ | ○ |
덕타일주철 | FCD | 7~12 | 7~12 | 10~20 | 10~20 | ― | ― | 4~8 | ◎ | ○ | ○ | ― |
동 | Cu | 6~9 | 6~11 | 7~12 | 10~20 | 7~12 | 27~32 | 2~5 | ○ | ○ | ― | ― |
황동 · 황동주물 | Bs〮Bsc | 10~15 | 10~20 | 15~25 | 15~25 | 7~12 | 27~32 | 5~10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
청동 · 청동주물 | PB〮PBC | 6~11 | 6~11 | 10~20 | 10~20 | 7~12 | ― | 6~11 | ○ | ○ | ― | ― |
알루미늄압연재 | AL | 10~20 | 10~20 | 15~25 | ― | 7~12 | 100~300 | 5~10 | ◎ | ○ | ― | ― |
알루미늄합금주물 | AC〮ADC | 10~15 | 10~15 | 15~20 | 10~20 | 12~20 | 80~300 | 10~15 | ◎ | ○ | ― | ― |
마그네슘합금주물 | MC | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 10~20 | ― | ― | 10~15 | ◎ | ○ | ― | ― |
아연합금주물 | ZDC | 7~12 | 7~12 | 10~15 | 10~20 | 7~12 | 27~100 | 10~15 | ◎ | ○ | ― | ― |
열경화성플라스틱 | 베크라이트 페놀 에폭시 |
10~20 | ― | ― | 15~25 | ― | ― | 5~10 | ― | ○ | ○ | ○ |
열가소성플라스틱 | 염화비닐 나일론 쥬라콘 |
10~20 | 10~15 | 10~20 | 10~20 | ― | 27~32 | 5~10 | ― | ○ | ― | ― |
이 표는 일반적인 선정 기준이며 사용 조건에 따라 변경할 필요가 있습니다.
탭의 선택에 맞추어 용도별 탭 선정 기준표를 참조 하십시오.
조질강난의 ( )내는 CPM탭 시리즈의 절삭 속도 입니다.